Jak jsme hlasovali v referendu?
14.6.2003
(Přerov) Přehled hlasování občanů Přerova v referendu o přistoupení České republiky k EU.
| Okrsek | Počet opráv. občanů |
Vydané obálky |
Účast v % |
Odevzd. obálky |
Platné hlasy celkem |
Počet hlasů ANO |
Počet hlasů NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 177 | 542 | 46.05 | 542 | 533 | 433 | 100 |
| 2 | 966 | 490 | 50.72 | 490 | 484 | 392 | 92 |
| 3 | 1 153 | 594 | 51.52 | 593 | 579 | 463 | 116 |
| 4 | 577 | 318 | 55.11 | 318 | 310 | 243 | 67 |
| 5 | 663 | 394 | 59.43 | 394 | 385 | 297 | 88 |
| 6 | 866 | 449 | 51.85 | 449 | 438 | 353 | 85 |
| 7 | 1 018 | 476 | 46.76 | 476 | 466 | 375 | 91 |
| 8 | 1 057 | 558 | 52.79 | 558 | 544 | 449 | 95 |
| 9 | 1 277 | 689 | 53.95 | 687 | 679 | 550 | 129 |
| 10 | 709 | 392 | 55.29 | 392 | 391 | 330 | 61 |
| 11 | 683 | 354 | 51.83 | 354 | 339 | 278 | 61 |
| 12 | 1 113 | 457 | 41.06 | 457 | 451 | 368 | 83 |
| 13 | 789 | 436 | 55.26 | 436 | 430 | 356 | 74 |
| 14 | 682 | 243 | 35.63 | 243 | 236 | 191 | 45 |
| 15 | 1 058 | 551 | 52.08 | 551 | 545 | 436 | 109 |
| 16 | 1 050 | 578 | 55.05 | 578 | 567 | 473 | 94 |
| 17 | 1 002 | 482 | 48.10 | 482 | 469 | 382 | 87 |
| 18 | 991 | 495 | 49.95 | 495 | 484 | 400 | 84 |
| 19 | 277 | 149 | 53.79 | 149 | 144 | 98 | 46 |
| 20 | 581 | 292 | 50.26 | 292 | 282 | 216 | 66 |
| 21 | 456 | 254 | 55.70 | 254 | 245 | 187 | 58 |
| 22 | 192 | 83 | 43.23 | 83 | 78 | 64 | 14 |
| 23 | 189 | 106 | 56.08 | 106 | 101 | 73 | 28 |
| 24 | 633 | 379 | 59.87 | 379 | 373 | 317 | 56 |
| 25 | 457 | 267 | 58.42 | 267 | 253 | 176 | 77 |
| 26 | 262 | 134 | 51.15 | 134 | 134 | 93 | 41 |
| 27 | 845 | 241 | 28.52 | 241 | 240 | 205 | 35 |
| 28 | 631 | 315 | 49.92 | 315 | 297 | 234 | 63 |
| 29 | 837 | 434 | 51.85 | 434 | 422 | 337 | 85 |
| 30 | 704 | 402 | 57.10 | 402 | 382 | 310 | 72 |
| 31 | 748 | 426 | 56.95 | 426 | 418 | 342 | 76 |
| 32 | 924 | 482 | 52.16 | 482 | 465 | 375 | 90 |
| 33 | 881 | 520 | 59.02 | 520 | 511 | 420 | 91 |
| 34 | 850 | 426 | 50.12 | 426 | 421 | 337 | 84 |
| 35 | 978 | 502 | 51.33 | 502 | 497 | 399 | 98 |
| 36 | 857 | 493 | 57.53 | 491 | 476 | 395 | 81 |
| 37 | 673 | 344 | 51.11 | 344 | 339 | 279 | 60 |
| 38 | 826 | 461 | 55.81 | 460 | 452 | 359 | 93 |
| 39 | 869 | 510 | 58.69 | 510 | 490 | 400 | 90 |
| 40 | 873 | 494 | 56.59 | 494 | 469 | 361 | 108 |
| 41 | 968 | 558 | 57.64 | 558 | 542 | 438 | 104 |
| 42 | 821 | 472 | 57.49 | 472 | 458 | 352 | 106 |
| 43 | 790 | 406 | 51.39 | 406 | 399 | 315 | 84 |
| 44 | 714 | 408 | 57.14 | 408 | 395 | 323 | 72 |
| 45 | 538 | 274 | 50.93 | 273 | 271 | 226 | 45 |
| 46 | 634 | 369 | 58.20 | 368 | 353 | 291 | 62 |
| 47 | 693 | 344 | 49.64 | 344 | 329 | 272 | 57 |
| 48 | 787 | 333 | 42.31 | 333 | 324 | 253 | 71 |
| 49 | 381 | 211 | 55.38 | 211 | 204 | 159 | 45 |
| 50 | 481 | 277 | 57.59 | 276 | 267 | 219 | 48 |
| 51 | 516 | 268 | 51.94 | 267 | 259 | 197 | 62 |
| Celkem | 38 697 | 20 132 | 52.02 | 20 122 | 19 620 | 15 791 | 3 829 |
Zdroj: www.volby.cz
Reklama
Katarína Vaňková, DiS – specialista na oddlužení - abivia, s.r.o. - advokátní kancelář
Katalog firem » Finance » Oddlužení, dluhové poradenství
Jsem zaměstnanec advokátní kanceláře, která poskytuje tyto služby: - Příprava a realizace oddlužení - pro fyzické i právnické osoby odborně sepisujeme a podáme návrhy na povolení oddluÅ...
Zprávy z regionu




26.9.2026
Díky novému vybavení operují přerovští ortopedi kyčle šetrněji ke svalům
Zprávy z regionu
22.9.2026
Nové portréty na zídce byly odhaleny
Zprávy z regionu
3.9.2026
Psí víkend v Olomouci. Floracanis nabídne přehlídku plemen i zábavu pro děti
Zprávy z regionu
1.9.2026

