Aktivní sport v Přerově. Přehledné informace pro vás
2.11.2012
Chcete si vyrazit za aktivním sportem? Ať už je vaším favoritem florbal, bojové sporty, aerobik nebo jóga, v našem přehledu si vybere každý. Do batolat až po seniory.
Pravidelné sportování v Přerově
Souhrnná tabulka všech pravidelných sportovních aktivit ve městě. Chcete si zajít na florbal, tajči, basket či aerobik nebo zumbu? Podívejte se kde a kdy.
Sportování v Sokolovně
Souhrn pravidelných sportovních aktivit pořádaných přerovským Sokolem.
Sport pro všechny
Souhrn pravidelných sportovních aktivit pořádaných Sportovním klubem Přerov.
Pravidelné sportování v Přerově |
||||
Sport | Místo konání | Den | Čas | Kontakt |
Aerobic | Sportovní centrum Mlýn | pondělí | 10:00 - 11:00 | 731 548 211, web |
ZŠ J.A.Komenského | úterý, čtvrtek | 19:00 - 20:00 | 581 211 739, web | |
Bodystiling | Sportovní centrum Mlýn | neděle | 17:30 - 18:30 | 731 548 211, web |
Balóny | Fitness Ave | středa | 20:00 - 20:50 | 724 764 701, web |
Sportovní centrum Mlýn | pondělí | 17:00 - 18:00 | 731 548 211, web | |
pátek | 10:00 - 11:00 | |||
ZŠ J.A.Komenského | úterý | 18:00 - 19:00 | 581 211 739, web | |
Zumba | Sportovní centrum Mlýn | pondělí | 19:00 - 20:00 | 731 548 211, web |
úterý | 18:00 - 19:00 | |||
Zumba toning | Sportovní centrum Mlýn | středa | 17:00 - 18:00 | 731 548 211, web |
čtvrtek | 18:00 - 19:00 | |||
Zumba | Fitness Ave | pondělí | 18:00 - 18:50 | 724 764 701, web |
úterý | 19:00 - 19:50 | |||
středa, neděle | 10:00 - 10:50 | |||
Zumba s Vendou a Ditou | Výstaviště Přerov | pondělí, středa | 19:00 - 20:00 | 775 208 885, web |
Cvičení pro každého | Sportovní centrum Mlýn | úterý | 10:00 - 11:00 | 731 548 211, web |
Orientální tance | Klub Teplo | úterý (pokročilí) | 17:00 - 18:30 | 606 678 002, web |
čtvrtek (pokročilí) | 17:00 - 18:30 | |||
úterý (mírně pokročilí) | 18:45 - 20:15 | |||
čtvrtek (stř. pokročilí) | 18:45 - 20:15 | |||
Jóga | ISŠ Šířava | pondělí, středa | 19:30 - 20:30 | 581 207 106, web |
Sportovní centrum Mlýn | úterý, čvrtek | 18:00 - 19:00 | 731 548 211, web | |
Power jóga | Sportovní centrum Mlýn | pondělí | 19:00 - 20:00 | 731 548 211, web |
středa | 18:00 - 19:15 | |||
Taiči | Fitlena | středa | 16:00 - 17:00 | 777 315 280, web |
MŠ U Bečvy | pondělí | 19:00 - 20:30 | 581 201 804, web | |
středa | 18:30 - 20:00 | |||
Gymnázium J.B. | pondělí | 17:00 - 18:00 | 581 291 203, web | |
Ju Jutsu | Gymnázium J.B. | úterý, čtvrtek | 16:30 - 18:00 | 581 291 203, web |
Bojové sporty - aikido | ZŠ Trávník | úterý (začátečníci) | 17:00 - 18:00 | 723 935 975, web |
pátek (cvičení se zbraněmi - začátečníci) | 18:00 - 19:00 | |||
úterý (pokročilí) | 18:00 - 19:00 | |||
pátek (cvičení se zbraněmi - pokročilí) | 19:00 - 20:00 | |||
Kick-Box pro ženy | Fitlena | úterý | 19:00 - 20:00 | 777 315 280, web |
čtvrtek | 18:30 - 19:30 | |||
Judo | Plavecký areál - suterén | pondělí (závodníci a ostatní) | 17:30 - 19:30 | 775 128 954, web |
úterý, čtvrtek (nováčci) | 16:00 - 17:00 | |||
úterý, čtvrtek (přípravka) | 17:00 - 18:00 | |||
úterý, čtvrtek (závodníci a ostatní) | 18:00 - 19:00 | |||
pátek (dospělí, junioři, dorost) | 18:00 - 20:00 | |||
Fitbox | Fitness Ave | pondělí | 19:00 - 19:50 | 724 764 701, web |
úterý, středa, pátek | 18:00 - 19:00 | |||
středa | 16:00 - 16:50 | |||
Fitbike | Fitness Ave | pondělí | 09:00 - 09:50 | 724 764 701, web |
úterý, středa, čtvrtek | 17:00 - 17:50 | |||
Kalanetika | Sportovní centum Mlýn | pátek | 17:00 - 18:00 | 731 548 211, web |
Dynaso Bossa | Sportovní centum Mlýn | úterý | 08:00 - 09:00 | 731 548 211, web |
středa | 10:00 - 11:00 | |||
čtvrtek | 17:00 - 18:00 | |||
Master Jump | Sportovní centum Mlýn | pondělí, středa | 18:00 - 19:00 | 731 548 211, web |
Sportování v Sokolovnětel.: 581 201 956, www.sokolprerov.blog.cz |
||
Sport | Den | Čas |
Rodiče a děti (věk min. 2 roky) | úterý | 16:00 - 17:00 |
Předškolní děti | pondělí, čtvrtek | 16:00 - 17:00 |
Mladší žákyně a žáci | úterý, pátek | 17:00 - 18:00 |
Starší žákyně a žáci | úterý, pátek | 18:00 - 19:00 |
Zdravotní cvičení (pro mládež a dospělé) | pondělí, čtvrtek | 17:00 - 18:00 |
Starší ženy | pondělí, čtvrtek | 18:00 - 19:00 |
Ženy - cvičení s hudbou | pondělí, čtvrtek | 19:00 - 20:00 |
Starší dorostenci a muži | úterý, pátek | 19:00 - 20:30 |
Basketbal | středa | 20:00 - 21:30 |
Capoeira | čtvrtek | 17:00 - 19:00 |
pátek | 17:30 - 20:00 | |
Florbal I. | středa | 18:30 - 20:00 |
pátek | 14:00 - 15:30 | |
sobota | 18:00 - 20:00 | |
Florbal II. | čtvrtek | 21:00 - 22:00 |
Kondiční box | pondělí, středa, pátek | 16:30 - 18:00 |
Karate | úterý, čtvrtek | 17:30 - 19:30 |
Sportovní gymnastika | pondělí, středa | 17:00 - 19:00 |
pátek | 16:00 - 18:00 |
Sport pro všechnypořádá SK Přerov, tel.: 581 201 144 |
|||
Sport | Místo konání | Den | Čas |
Rodiče a děti | ZŠ Želatovská | pondělí | 17:00 - 18:00 |
Ženy - rytmická gymnastika | ZŠ Želatovská | pondělí | 19:00 - 20:00 |
Předškolní děti | ZŠ Želatovská | čtvrtek | 17:00 - 18:00 |
Ženy - zdravotní a kondiční cvičení | ZŠ Želatovská | čtvrtek | 19:00 - 20:00 |
Rekreační sporty | Sportovní hala SK Přerov | středa | 20:00 - 21:00 |
Zprávy z regionu




14.5.2025
Nový denzitometr v přerovské nemocnici přináší přesnější diagnostiku osteoporózy
Zprávy z regionu
14.5.2025
Nela Hasoňová vybojovala na MČR v mistrovské třídě výborné osmé místo
Zprávy z regionu
24.4.2025
Sportovní hala patřila moderním gymnastkám
Zprávy z regionu
17.4.2025