PLMK - výsledkový servis po 20. kole
12.5.2010
Autor: red
Pravidelný výsledkový servis Přerovské ligy malé kopané - 20. KOLO (8. a 9. květen 2010)
1. LIGA2. LIGA3. LIGA4. LIGA5. LIGA6. LIGA
| 1.LIGA | |||||||
| 1 | ULTRAS | 20 | 14 | 5 | 1 | 70:21 | 47 |
| 2 | FC KAFKI | 20 | 13 | 3 | 4 | 52:31 | 42 |
| 3 | FC TRAVEX | 20 | 12 | 5 | 3 | 69:37 | 41 |
| 4 | MASH | 20 | 11 | 2 | 7 | 47:35 | 35 |
| 5 | NNC LEVIS | 20 | 9 | 2 | 9 | 58:46 | 29 |
| 6 | AC HROT | 20 | 9 | 1 | 10 | 53:55 | 28 |
| 7 | ROT.KEDLUBEN | 20 | 8 | 3 | 9 | 62:74 | 27 |
| 8 | S.A.D. HANÁ | 20 | 6 | 7 | 7 | 48:51 | 25 |
| 9 | SIBOM R.LÝSKY | 20 | 6 | 6 | 8 | 33:29 | 24 |
| 10 | SK ČEKYNĚ | 20 | 7 | 2 | 11 | 46:69 | 23 |
| 11 | SK TUČÍN | 20 | 6 | 2 | 12 | 35:65 | 20 |
| 12 | 1.FC SLZA | 20 | 4 | 7 | 9 | 33:48 | 19 |
| 13 | FC HRKOTKA | 20 | 6 | 1 | 13 | 47:66 | 19 |
| 14 | LÍŇA TEAM | 20 | 4 | 4 | 12 | 39:65 | 16 |
| výsledky | |||||||
| SK ČEKYNĚ | NNC LEVIS | 7 : 8 | |||||
| ULTRAS | SK TUČÍN | 4 : 1 | |||||
| FC KAFKI | SIBOM R.LÝSKY | 1 : 0 | |||||
| LÍŇA TEAM | FC HRKOTKA | 1 : 4 | |||||
| MASH | FC TRAVEX | 1 : 4 | |||||
| AC HROT | ROT.KEDLUBEN | 1 : 0 | |||||
| 1.FC SLZA | S.A.D.HANÁ | 3 : 3 | |||||
| 2.LIGA | |||||||
| 1 | Zippo Vinary | 19 | 17 | 0 | 2 | 96:39 | 51 |
| 2 | FC Sokol Buk | 19 | 15 | 1 | 3 | 66:35 | 46 |
| 3 | Euro team | 20 | 12 | 3 | 5 | 38:31 | 39 |
| 4 | SK Hradčany | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:47 | 36 |
| 5 | PDHT Luková | 19 | 10 | 2 | 7 | 42:34 | 32 |
| 6 | STS Chvoj. Brod | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:37 | 31 |
| 7 | Majetín Lions | 20 | 9 | 2 | 9 | 72:50 | 29 |
| 8 | Sokol Rokytnice | 20 | 6 | 6 | 8 | 39:39 | 24 |
| 9 | 1.FC Kozel | 20 | 7 | 2 | 11 | 34:58 | 23 |
| 10 | SC Nealko | 20 | 5 | 5 | 10 | 45:56 | 20 |
| 11 | FC Grymov | 20 | 6 | 1 | 13 | 31:46 | 19 |
| 12 | Golem team | 20 | 5 | 3 | 12 | 34:53 | 18 |
| 13 | HK Mobil Lýsky | 20 | 4 | 3 | 13 | 35:60 | 15 |
| 14 | SSC Namoli | 19 | 4 | 1 | 14 | 31:68 | 13 |
| výsledky | |||||||
| FC Sokol Buk | : | Zippo Vinary | odl. | ||||
| Majetín Lions | : | FC Grymov | 2:4 | ||||
| HK Mobil Lýsky | : | SC Nealko | 6:2 | ||||
| Sokol Rokytnice | : | STS Chvoj. Brod | 3:1 | ||||
| Golem team | : | Euro team | 0:1 | ||||
| SSC Namoli | : | PDHT Luková | odl. | ||||
| 1.FC Kozel | : | SK Hradčany | 2:5 | ||||
| příští zápas | |||||||
| Majetín Lions | FC Sokol Buk | ne | 10:30 | ||||
| FC Grymov | HK Mobil Lýsky | ne | 09:30 | ||||
| SC Nealko | Sokol Rokytnice | so | 10:00 | ||||
| STS Chvoj. Brod | Golem team | ne | 14:00 | ||||
| Euro team | SSC Namoli | so | 14:00 | ||||
| PDHT Luková | 1.FC Kozel | ne | 09:30 | ||||
| SK Hradčany | Zippo Vinary | ne | 10:30 | ||||
| 3.LIGA | |||||||
| 1 | SC Gunners * | 20 | 15 | 3 | 2 | 101:30 | 48 |
| 2 | IFK Vinary | 20 | 15 | 2 | 3 | 66:32 | 47 |
| 3 | Klokani | 20 | 13 | 2 | 5 | 54:42 | 41 |
| 4 | Béďa team | 20 | 11 | 2 | 7 | 44:31 | 35 |
| 5 | 1.AC Kokoráček | 20 | 9 | 7 | 4 | 54:40 | 34 |
| 6 | Císařov Devils | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:45 | 27 |
| 7 | Skalka 04 | 19 | 8 | 3 | 8 | 36:45 | 27 |
| 8 | Hell Kozel | 19 | 7 | 5 | 7 | 38:49 | 26 |
| 9 | FC Křtomil | 20 | 7 | 3 | 10 | 48:38 | 24 |
| 10 | FC Langsam | 20 | 6 | 5 | 9 | 33:51 | 23 |
| 11 | P.P.B. Pivárium | 20 | 6 | 3 | 11 | 33:61 | 21 |
| 12 | FC Brodek | 20 | 4 | 6 | 10 | 34:45 | 18 |
| 13 | FC Radvanice | 20 | 4 | 5 | 11 | 27:56 | 17 |
| 14 | SK Bochoř | 20 | 0 | 3 | 17 | 18:64 | 3 |
| výsledky | |||||||
| SK Bochoř | : | FC Radvanice | 1:1 | ||||
| IFK Vinary | : | Hell Kozel | 1:2 | ||||
| FC Křtomil | : | Klokani | 5:0 | ||||
| P.P.B. Pivárium | : | 1.AC Kokoráček | 3:1 | ||||
| Císařov Devils | : | SC Gunners | 0:3 | ||||
| FC Langsam | : | Skalka 04 | 6:0 | ||||
| Béďa team | : | FC Brodek | 4:2 | ||||
| příští zápas | |||||||
| SC Gunners | : | SK Bochoř | so | 10:00 | |||
| FC Radvanice | : | IFK Vinary | ne | 10:00 | |||
| Hell Kozel | : | FC Křtomil | ne | 10:30 | |||
| Klokani | : | 1.AC Kokoráček | ne | 10:00 | |||
| Skalka 04 | : | Císařov Devils | ne | 09:00 | |||
| FC Brodek | : | FC Langsam | so | 09:00 | |||
| Béďa team | : | P.P.B. Pivárium | ne | 10:00 | |||
| 4.LIGA | |||||||
| 1 | Herna GAMA | 20 | 13 | 2 | 5 | 60:34 | 41 |
| 2 | FC Discavery | 20 | 12 | 5 | 3 | 50:20 | 41 |
| 3 | Internazionale | 19 | 12 | 2 | 5 | 68:35 | 38 |
| 4 | FC Veslo * | 20 | 12 | 0 | 8 | 59:42 | 36 |
| 5 | Třetí Housle | 19 | 12 | 0 | 7 | 45:34 | 36 |
| 6 | XXXL | 20 | 10 | 5 | 5 | 59:40 | 35 |
| 7 | Jednota Kokory | 20 | 9 | 5 | 6 | 64:46 | 32 |
| 8 | FC Bufo | 19 | 7 | 2 | 10 | 46:62 | 23 |
| 9 | P.K. Prosenice | 20 | 7 | 2 | 11 | 34:52 | 23 |
| 10 | Komerční banka | 18 | 7 | 0 | 11 | 46:56 | 21 |
| 11 | Anakondy Laz. * | 19 | 6 | 2 | 11 | 25:34 | 20 |
| 12 | FC Travič * | 20 | 6 | 2 | 12 | 39:70 | 20 |
| 13 | FC Dragons | 18 | 4 | 4 | 10 | 19:47 | 16 |
| 14 | FC Lahvátor * | 18 | 1 | 3 | 14 | 18:60 | 6 |
| výsledky | |||||||
| Třetí Housle | : | Herna GAMA | 4:2 | ||||
| Komerční banka | : | FC Lahvátor | 5:2 | ||||
| FC Travič | : | FC Bufo | 3:3 | ||||
| Internazionale | : | FC Veslo | 6:1 | ||||
| Anakondy Laz. | : | FC Discavery | 0:4 | ||||
| FC Dragons | : | P.K. Prosenice | 0:4 | ||||
| Jednota Kokory | : | XXXL | 2:2 | ||||
| příští zápas | |||||||
| FC Discavery | : | Třetí Housle | ne | 12:00 | |||
| Herna GAMA | : | Komerční banka | so | 10:00 | |||
| FC Lahvátor | : | FC Travič | so | 14:00 | |||
| FC Bufo | : | FC Veslo | so | 12:30 | |||
| P.K. Prosenice | : | Anakondy Laz. | ne | 10:30 | |||
| XXXL | : | FC Dragons | so | 10:00 | |||
| Jednota Kokory | : | Internazionale | ne | 10:30 | |||
| 5.LIGA | |||||||
| 1 | Dněpro | 20 | 14 | 3 | 3 | 93:55 | 45 |
| 2 | Kanci Citov | 20 | 14 | 2 | 4 | 71:36 | 44 |
| 3 | Komando Osek * | 20 | 13 | 2 | 5 | 72:36 | 41 |
| 4 | Ludva Říkovice * | 19 | 11 | 5 | 3 | 48:41 | 38 |
| 5 | Ekeke rórky | 20 | 10 | 1 | 9 | 56:53 | 31 |
| 6 | City Citov | 20 | 9 | 3 | 8 | 48:38 | 30 |
| 7 | Active team | 20 | 8 | 2 | 10 | 52:62 | 26 |
| 8 | OCP Želatovice | 20 | 8 | 2 | 10 | 40:52 | 26 |
| 9 | FC Barrsa | 20 | 7 | 4 | 10 | 48:56 | 25 |
| 10 | Mana team * | 19 | 8 | 0 | 11 | 54:65 | 24 |
| 11 | FC Titanic | 19 | 6 | 2 | 11 | 42:43 | 20 |
| 12 | SKÚ | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:36 | 19 |
| 13 | Real Luková * | 20 | 2 | 8 | 10 | 27:50 | 14 |
| 14 | Beer | 19 | 4 | 2 | 13 | 23:76 | 14 |
| výsledky | |||||||
| Ekeke rórky | : | FC Titanic | 4:3 | ||||
| Dněpro | : | Kanci Citov | 6:4 | ||||
| Ludva Říkovice | : | Mana team | ??? | ||||
| OCP želatovice | : | FC Barrsa | 1:0 | ||||
| Real Luková | : | City Citov | 2:2 | ||||
| Active team | : | Beer | 9:2 | ||||
| Komando Osek | : | SKÚ | 3:1 | ||||
| příští zápas | |||||||
| City Citov | : | Ekeke rórky | ne | 10:15 | |||
| FC Titanic | : | Dněpro | ne | 12:00 | |||
| Kanci Citov | : | Ludva Říkovice | so | 10:30 | |||
| Mana team | : | FC Barrsa | ne | 13:30 | |||
| Beer | : | Real Luková | ne | 09:00 | |||
| SKÚ | : | Active team | so | 14:00 | |||
| Komando Osek | : | OCP želatovice | ne | 09:30 | |||
| 6.LIGA | |||||||
| 1 | Mamuti | 18 | 14 | 2 | 2 | 76:37 | 44 |
| 2 | MFK Zábeška * | 19 | 11 | 4 | 4 | 65:38 | 37 |
| 3 | Koma eska | 19 | 11 | 0 | 8 | 48:45 | 33 |
| 4 | Body zdarma * | 19 | 10 | 2 | 7 | 71:43 | 32 |
| 5 | FC Citov | 19 | 10 | 1 | 8 | 76:57 | 31 |
| 6 | Inter Vepřov * | 18 | 10 | 1 | 7 | 60:45 | 31 |
| 7 | Face team * | 19 | 8 | 2 | 9 | 50:44 | 26 |
| 8 | 1.FC Podolí | 18 | 8 | 2 | 8 | 39:35 | 26 |
| 9 | FC Henčlov | 18 | 7 | 5 | 6 | 40:42 | 26 |
| 10 | Comworld Tov. * | 18 | 8 | 2 | 8 | 39:45 | 26 |
| 11 | FC Stock * | 18 | 4 | 1 | 13 | 32:96 | 13 |
| 12 | FC Fénix * | 19 | 3 | 3 | 13 | 35:68 | 12 |
| 13 | SK Penčice | 18 | 2 | 3 | 14 | 43:76 | 9 |
| výsledky | |||||||
| FC Citov | : | 1.FC Podolí | 5:1 | ||||
| FC Stock | : | Face team | 4:2 | ||||
| Body zdarma | : | FC Henčlov | 3:0 | ||||
| Comworld Tov. | : | MFK Zábeška | 2:2 | ||||
| Inter Vepřov | : | SK Penčice | 5:2 | ||||
| Mamuti | : | FC Fénix | 3:2 | ||||
| příští zápas | |||||||
| 1.FC Podolí | : | FC Stock | so | 14:00 | |||
| Face team | : | Body zdarma | ne | 10:00 | |||
| FC Henčlov | : | MFK Zábeška | ne | 10:00 | |||
| SK Penčice | : | Koma eska | so | 09:00 | |||
| FC Fénix | : | Inter Vepřov | ne | 11:45 | |||
| Mamuti | : | Comworld Tov. | so | 11:00 | |||
red
Cestovní agentura Palma - Alena Francová
Katalog firem » Cestovní ruch » Cestovní kanceláře
LAST MINUTE
Uvedená cena za osobu zahrnuje:LETENKY, transfery,ubytování se stravou ALL INCLUSIVE, delegát.
Egypt, Marsa Alam: JAZ NEO REEF MARSA 5* 28.11.–5.12.2026 z Prahy za 17 930 Kč
Egypt, Marsa Alam: SWISS TOUCHES RESORT & SPA 5* 26.11.–3.12.2026 z Prahy za 18 990 Kč
Egypt, Marsa Alam: MALIKIA RESORT ABU DABBAB 5* 26.11.–3.12.2026 z Prahy za 21 490 Kč
Egypt, Hurghada: AMARINA ABU SOMA RESORT 5* 28.11.–5.12.2026 z Prahy za 19 890 Kč
Egypt, Hurghada: SENTIDO CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5* 28.11.–5.12.2026 z Prahy za 20 490 Kč
Kapverdské ostrovy, Sal: ROYAL HORIZON PONTA SINO 5* 24.11.–1.12.2026 z Prahy za 27 290 Kč
Dominikánská republika, Jižní pobřeží: SUNSCAPE DOMINICUS LA ROMANA 5* 13.–21.11.2026 z Prahy za 43 290 Kč
Vietnam, Phu Quoc: MELIA VINPEARL PHU QUOC 5* 22.–30.11.2026 z Prahy za 37 990 Kč
Keňa, Malindi: ANANEA DIAMONDS MALINDI 5* 24.11.–1.12.2026 z Prahy za 40 990 Kč
Kontakty:
www.ck-palma.cz
e-mail: palmaol@ck-palma.cz
tel. 585 154 586
mobil: 602 21 01 21

19.10.2026
Listopad na Dlažce patří tradičně Hudboslovení
Zprávy z regionu
19.10.2026
Rychlé hubnutí může oslabit kosti na dlouhé roky
Zprávy z regionu
17.10.2026
Přerovský radní Jakub Navařík je novým senátorem
Zprávy z regionu
26.9.2026

