PLMK - výsledkový servis po 10. kole
2.11.2009
Pravidelný výsledkový servis Přerovské ligy malé kopané - 10. KOLO (31. října a 25. listopadu 2009)
1. LIGA2. LIGA3. LIGA4. LIGA5. LIGA6. LIGA
| 1.LIGA | |||||||
| 1 | ULTRAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:11 | 23 |
| 2 | FC TRAVEX | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:18 | 23 |
| 3 | FC KAFKI | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:15 | 23 |
| 4 | MASH | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:18 | 16 |
| 5 | SIBOM R.LÝSKY | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 15 |
| 6 | AC HROT | 9 | 4 | 1 | 4 | 28:27 | 13 |
| 7 | LÍŇA TEAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:21 | 12 |
| 8 | S.A.D. HANÁ | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:26 | 12 |
| 9 | SK ČEKYNĚ | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:34 | 12 |
| 10 | ROT.KEDLUBEN | 9 | 3 | 2 | 4 | 29:30 | 11 |
| 11 | 1.FC SLZA | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:20 | 11 |
| 12 | NNC LEVIS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:22 | 8 |
| 13 | FC HRKOTKA | 10 | 2 | 1 | 7 | 22:35 | 7 |
| 14 | SK TUČÍN | 10 | 2 | 1 | 7 | 19:38 | 7 |
| výsledky | |||||||
| SK TUČÍN | SK ČEKYNĚ | 5 : 3 | |||||
| SIBOM R.LÝSKY | NNC LEVIS | 4 : 1 | |||||
| FC HRKOTKA | ULTRAS | 2 : 6 | |||||
| FC TRAVEX | FC KAFKI | 6 : 1 | |||||
| ROT.KEDLUBEN | LÍŇA TEAM | 3 : 3 | |||||
| S.A.D. HANÁ | MASH | 0 : 2 | |||||
| 1.FC SLZA | AC HROT | 3 : 1 | |||||
| DOHRÁVKA | |||||||
| SIBOM R.LÝSKY | FC KAFKI | 1 : 3 | |||||
| 2.LIGA | |||||||
| 1 | Majetín Lions | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:17 | 24 |
| 2 | Zippo Vinary | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:22 | 24 |
| 3 | FC Sokol Buk | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:23 | 22 |
| 4 | Euro team | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:18 | 21 |
| 5 | PDHT Luková | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:17 | 19 |
| 6 | 1.FC Kozel | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:23 | 15 |
| 7 | Sokol Rokytnice | 10 | 3 | 4 | 3 | 22:15 | 13 |
| 8 | SK Hradčany | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:32 | 13 |
| 9 | FC Grymov | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:19 | 9 |
| 10 | SC Nealko | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:18 | 9 |
| 11 | STS Chvoj. Brod | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:17 | 9 |
| 12 | SSC Namoli | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:32 | 7 |
| 13 | Golem team | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:29 | 5 |
| 14 | HK Mobil Lýsky | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:30 | 4 |
| výsledky | |||||||
| Majetín Lions | : | HK Mobil Lýsky | 9:2 | ||||
| SK Hradčany | : | FC Sokol Buk | 3:2 | ||||
| FC Grymov | : | Sokol Rokytnice | 2:1 | ||||
| SC Nealko | : | Golem team | 4:1 | ||||
| STS Chvoj. Brod | : | SSC Namoli | 1:2 | ||||
| Euro team | : | 1.FC Kozel | 2:1 | ||||
| PDHT Luková | : | Zippo Vinary | 0:6 | ||||
| DOHRÁVKY: | |||||||
| GOLEM TEAM | : | ZIPPO VINARY | 3:2 | ||||
| EURO TEAM | : | GOLEM TEAM | 3:1 | ||||
| SOKOL ROKYTNICE | : | EURO TEAM | 3:3 | ||||
| příští zápas | |||||||
| SK Hradčany | PDHT Luková | ne | 10:30 | ||||
| FC Sokol Buk | HK Mobil Lýsky | ne | 10:00 | ||||
| Sokol Rokytnice | Majetín Lions | ne | 14:00 | ||||
| Golem team | FC Grymov | so | 10:00 | ||||
| SSC Namoli | SC Nealko | ne | 11:30 | ||||
| 1.FC Kozel | STS Chvoj. Brod | ne | 13:00 | ||||
| Zippo Vinary | Euro team | so | 09:30 | ||||
| 3.LIGA | |||||||
| 1 | SC Gunners * | 8 | 7 | 1 | 0 | 45:13 | 22 |
| 2 | IFK Vinary | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:16 | 20 |
| 3 | Klokani | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:16 | 19 |
| 4 | 1.AC Kokoráček | 9 | 4 | 4 | 1 | 28:17 | 16 |
| 5 | Béďa team | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:14 | 15 |
| 6 | Císařov Devils | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:24 | 15 |
| 7 | Skalka 04 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:15 | 14 |
| 8 | FC Křtomil | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:16 | 11 |
| 9 | Hell Kozel | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:29 | 10 |
| 10 | FC Radvanice | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:22 | 9 |
| 11 | P.P.B. Pivárium | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:24 | 7 |
| 12 | FC Brodek | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | 6 |
| 13 | FC Langsam | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:26 | 6 |
| 14 | SK Bochoř | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:34 | 1 |
| výsledky | |||||||
| Skalka 04 | : | SK Bochoř | 5:0 | ||||
| SC Gunners | : | IFK Vinary | 5:3 | ||||
| FC Radvanice | : | FC Křtomil | 1:4 | ||||
| Hell Kozel | : | 1.AC Kokoráček | 2:2 | ||||
| Klokani | : | P.P.B. Pivárium | 5:0 | ||||
| FC Brodek | : | Císařov Devils | 1:5 | ||||
| Béďa team | : | FC Langsam | 0:3 | ||||
| příští zápas | |||||||
| SK Bochoř | : | FC Brodek | ne | 10.00 | |||
| IFK Vinary | : | Skalka 04 | ne | 09.00 | |||
| FC Křtomil | : | SC Gunners | so | 15.00 | |||
| 1.AC Kokoráček | : | FC Radvanice | ne | 10.30 | |||
| Klokani | : | Hell Kozel | ne | 10.00 | |||
| Císařov Devils | : | Béďa team | ne | 14.00 | |||
| P.P.B. Pivárium | : | FC Langsam | so | 15.00 | |||
| 4.LIGA | |||||||
| 1 | Herna GAMA | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:16 | 19 |
| 2 | FC Discavery | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:10 | 18 |
| 3 | Třetí Housle | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:13 | 18 |
| 4 | Internazionale | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:19 | 16 |
| 5 | Jednota Kokory | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:17 | 16 |
| 6 | FC Veslo * | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:18 | 15 |
| 7 | Komerční banka | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:21 | 12 |
| 8 | FC Bufo | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:20 | 12 |
| 9 | XXXL | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:16 | 11 |
| 10 | FC Dragons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:22 | 11 |
| 11 | FC Travič | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:26 | 10 |
| 12 | Anakondy Laz. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
| 13 | P.K. Prosenice | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:28 | 7 |
| 14 | FC Lahvátor * | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:29 | 1 |
| výsledky | |||||||
| P.K. Prosenice | : | Třetí Housle | 1:4 | ||||
| FC Discavery | : | Komerční banka | 3:0 | ||||
| Herna GAMA | : | FC Travič | 4:0 | ||||
| FC Lahvátor | : | FC Veslo | 1:6 | ||||
| FC Bufo | : | Internazionale | 3:4 | ||||
| XXXL | : | Anakondy Laz. | 0:0 | ||||
| Jednota Kokory | : | FC Dragons | 1:1 | ||||
| příští zápas | |||||||
| Třetí Housle | : | XXXL | ne | 14.00 | |||
| Komerční banka | : | P.K. Prosenice | ne | 14.00 | |||
| FC Travič | : | FC Discavery | ne | 15.00 | |||
| FC Veslo | : | Herna GAMA | ne | 14.00 | |||
| FC Bufo | : | FC Lahvátor | so | 12.30 | |||
| Anakondy Laz. | : | Jednota Kokory | ne | 15.00 | |||
| Internazionale | : | FC Dragons | so | 15.00 | |||
| 5.LIGA | |||||||
| 1 | Dněpro | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:24 | 20 |
| 2 | Kanci Citov | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:18 | 17 |
| 3 | Komando Osek * | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:17 | 16 |
| 4 | Ludva Říkovice | 9 | 4 | 4 | 1 | 24:23 | 16 |
| 5 | City Citov | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:12 | 13 |
| 6 | Ekeke rórky | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:19 | 13 |
| 7 | Mana team * | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:30 | 12 |
| 8 | Active team | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 10 |
| 9 | FC Titanic | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:16 | 10 |
| 10 | OCP Želatovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:32 | 10 |
| 11 | Beer | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:23 | 10 |
| 12 | FC Barrsa | 8 | 2 | 3 | 3 | 21:22 | 9 |
| 13 | SKÚ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | 8 |
| 14 | Real Luková | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:18 | 4 |
| výsledky | |||||||
| Beer | : | Ekeke rórky | 0:3 | ||||
| City Citov | : | Dněpro | 1:1 | ||||
| FC Titanic | : | Ludva Říkovice | 2:2 | ||||
| Kanci Citov | : | FC Barrsa | 5:1 | ||||
| Mana team | : | OCP želatovice | 5:4 | ||||
| SKÚ | : | Real Luková | 1:1 | ||||
| Komando Osek | : | Active team | ??? | ||||
| příští zápas | |||||||
| Ekeke rórky | : | SKÚ | ne | 15.00 | |||
| Dněpro | : | Beer | so | 10.30 | |||
| Ludva Říkovice | : | City Citov | ne | 10.00 | |||
| FC Barrsa | : | FC Titanic | so | 14.00 | |||
| Mana team | : | Kanci Citov | ne | 13.30 | |||
| Real Luková | : | Komando Osek | ne | 11.00 | |||
| OCP želatovice | : | Active team | ne | 10.00 | |||
| 6.LIGA | |||||||
| 1 | Mamuti | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:15 | 18 |
| 2 | 1.FC Podolí | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:13 | 18 |
| 3 | Body zdarma * | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:17 | 17 |
| 4 | MFK Zábeška | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:18 | 14 |
| 5 | FC Citov | 8 | 4 | 1 | 3 | 32:23 | 13 |
| 6 | FC Henčlov | 7 | 3 | 3 | 1 | 22:16 | 12 |
| 7 | Face team * | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:17 | 11 |
| 8 | Koma eska | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:19 | 9 |
| 9 | Inter Vepřov * | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:19 | 7 |
| 10 | FC Stock | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:34 | 7 |
| 11 | Comworld Tov. | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:25 | 4 |
| 12 | FC Fénix * | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:30 | 4 |
| 13 | SK Penčice | 8 | 1 | 2 | 5 | 18:33 | 5 |
| výsledky | |||||||
| SK Penčice | : | FC Citov | 5:4 | ||||
| 1.FC Podolí | : | Body zdarma | 0:2 | ||||
| Face team | : | MFK Zábeška | ??? | ||||
| FC Henčlov | : | Comworld Tov. | odl. | ||||
| FC Fénix | : | Koma eska | ??? | ||||
| Mamuti | : | Inter Vepřov | 2:7 | ||||
| příští zápas | |||||||
| FC Citov | : | FC Fénix | ne | 09.00 | |||
| FC Stock | : | SK Penčice | so | 14.00 | |||
| MFK Zábeška | : | 1.FC Podolí | ne | 10.30 | |||
| FC Henčlov | : | Face team | ne | 10.00 | |||
| Koma eska | : | Mamuti | ne | 15.00 | |||
| Comworld Tov. | : | Inter Vepřov | so | 14.00 | |||
Reklama
RJ - Cyklo Konečný
Katalog firem » Obchod » Cykloprodejny
PRODEJNA: KRAMÁŘOVA 15(u nádraží)
Jízdní kola značek Maxbike,Rock Machine,Galaxy,Stevens.Velký výběr náhradních dílů,kvalitní servis.
.Garanční prohlídka a seřízení po ujetí cca 100 km.
Elektrokola:Lectron,R.Machine.
Novinka:E-Babeta,cena 24.900,-Kč
Zprávy z regionu




13.8.2026
První etapa jihozápadního obchvatu Přerova nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu
Zprávy z regionu
24.7.2026
Místo, kde voda baví
Zprávy z regionu
10.7.2026
Přerovská porodnice přivítala v prvním pololetí 243 miminek
Zprávy z regionu
9.7.2026

