Letní hudební festivaly v okolí Přerova
13.6.2012
| 28.7. | Šternberský kopec |
||||
| obec | místo | hlavní účinkující | vstup | GPS / mapa | www |
| Šternberk | hrad | Clue, Wohnout, Tonya Graves, Horkýže slíže, Tublatanka | 390/490 | 49°44'1.198"N, 17°18'9.216"E | web » |
| 9.8. - 12.8. | Colores Flamencos Olomouc |
||||
| obec | místo | hlavní účinkující | vstup | GPS / mapa | www |
| Olomouc | více míst po městě | Arturo Soriano And Friends | web » | ||
| 30.8 - 2.9. | Mohelnický dostavník |
||||
| obec | místo | hlavní účinkující | vstup | GPS / mapa | www |
| Mohelnice | Žalman a spol., Jarret, Žamboši, Poutníci, Dobrá poloha | 49°47'4.877"N, 16°54'34.913"E | web » | ||
| 31.8. | BassDaCastle vol.7 |
||||
| obec | místo | hlavní účinkující | vstup | GPS / mapa | www |
| Hustopeče nad Bečvou | zámek | DJ Tráva, Aphrodite, Chiki Liki Tu-A, D.U.B. music, One Way, Jo3hua | 49°31'48.455"N, 17°52'10.144"E | web » | |
| 31.8. - 1.9. | Moravské hrady |
||||
| obec | místo | hlavní účinkující | vstup | GPS / mapa | www |
| Bouzov | hrad | David Koller, Ewa Farna, Monkey Bussines, Sto zvířat, Tomáš Klus | 450/550 | 49°42'15.898"N, 16°53'22.646"E | web » |




